Fantsona rivotra
Ny iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fotodrafitrasan'ny tontolo indostrialy dia ny tambajotra midadasika misy fantsona sy fantsona fanodinana. Ny fantsona dia mitatitra rano, rano maloto, etona, ary gazy sy ranoka hydrocarbons. Ny teny hoe "fantsona fanodinana" dia matetika manondro ny rafitry ny fantsona izay mitatitra ranoka fanodinana (ohatra, rivotra, etona, rano, entona indostrialy, solika, zavatra simika) manodidina ny toeram-pamokarana indostrialy. Ny fantsona sy ny fantsona fanodinana dia matetika vita amin'ny vy, vy natsipy, varahina, na metaly manokana amin'ny tontolo iainana sasany tena mahery vaika. Mitombo ny fampiasana fitaovana fingotra, indrindra amin'ny fantsona rivotra.
Mandian-dahatsoratra vokatra ain:
Fantsona rivotra nohamafisina vita amin'ny lamba
Fantsona rivotra mifangaro vita amin'ny fingotra / PVC
Fantsona Maro Fampiasana 300PSI
Fantsona rivotra nohamafisina tariby 600 PSI
Fantsona Mpampitsoka Rivotra Mafana
FANGATAHANA
Ho an'ny karazana asa indostrialy rehetra mahakasika ny rivotra. Ampiasaina indrindra amin'ny fitaterana rivotra, entona tsy miasa ary rano amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fanorenana, injeniera, fanamboaran-tsambo, famokarana vy sns.
Karazana E: Fantsona vita amin'ny EPDM
Karazana N: Fantsona miorina amin'ny NBR, mahatohitra menaka.
Fantsona: tsy misy fangarony. Fingotra sentetika.
Fanamafisana: Kofehy polyester na polyamide misy halimo avo lenta.
Fantsona rivotramiasaMari-pana: -40℃(-104℉) hatramin'ny 70℃(+158℉)
TOETOETRA:
Fantsona tsy mahatohitra zavona menaka
Fingotra sentetika manohitra ny fahanterana
Mahatanty toetr'andro sy ozona
Fanoherana tsara ny fikikisana
construction
| Tsia. | lafiny | Tsindry amin'ny asa | Tsindry fipoahana | |||||
| mm | santimetatra | |||||||
| ID | OD | ID | OD | bara | PSI | bara | PSI | |
| Bara 10 | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| Bara 12 | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 bara | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






